Camping 2012 campingplaatsen |
tarief/nacht |
| Staanplaats met privé badkamer +/-200m2 met warm water | 16 EUR |
| Staanplaats met privé badkamer +/-200m2 met koud water | 10 EUR |
| Volwassenen | 3,50 EUR |
| Kinderen tot en met 7jaar | 1,60 EUR |
| Bijkomende wagen | 1,20 EUR |
| Huisdier |
Huur van staanplaats op seizoen of maand tarief is mogelijk.
Voor verdere info , op onze pagina contact of per telefoon.
Chalets 2012 |
||||
| Jan/feb/maart | mei/juni/sept | juli/aug | april/oktober/nov/dec | |
| Week | 230 EUR | 290 EUR | 450 EUR | 250 EUR |
| Weekend | 120 EUR | 190 EUR | / | 140 EUR |
| Mid-week | / | 190 EUR | ||
| Vakantieperiodes | Pasen 1 november 11 november |
1 mei Hemelvaart Pinksteren |
Carnaval vakantie Herfstvakantie |
Kerst & Nieuwjaar |
| Week | 300 EUR | 350 EUR | 300 EUR | 250 EUR |
| Weekend | 250 EUR | 280 EUR | / | 200 EUR |
Week* aankomst op vrijdag vanaf 17uur- vertrek op vrijdag voor 11uur
Midweek* aankomst op maandag vanaf 17uur- vertrek op vrijdag voor 11uur
Weekend* aankomst op vrijdag vanaf 17uur- vertrek op zondag voor 17uur
Bijkomende kosten
| Kosten | Prijs | |
| Reservatie | voorschot op huurgeld | 50 % |
| Saldo | 15 dagen voor aankomst | |
| Waarborg | 15 dagen voor aankomst | 50 EUR |
| Verbruik energie | volgens teller Kw | 0,30 EUR |
| Eindschoonmaak | zelf doen of laten doen voor | 50 EUR |
| Huisdieren | per dagverblijf | 3,00 EUR |
